SL No. | INFORMATION | DETAILS |
---|---|---|
1 | NAME OF THE SCHOOL | Kendriya Vidyalaya No. 2 Sohna Road, Gurugram |
2 | AFFILIATION NO. (IF APPLICABLE) | 500030 |
3 | SCHOOL CODE (IF APPLICABLE) | 44548 |
4 | COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE | Kendriya Vidyalaya Sohna Road, AFS Campus Gurgaon, 122001 |
5 | PRINCIPAL NAME | Mrs. Anjana Gangwar |
6 | PRINCIPAL QUALIFICATION | POST GRADUATE DSLM |
7 | SCHOOL EMAIL ID | kvsrggn@gmail.com |
8 | CONTACT DETAILS (LANDLINE/MOBILE) | 01242201165 |
SL No. | DOCUMENTS/INFORMATION | LINKS OF UPLOADED DOCUMENTS ON YOUR SCHOOL'S WEBSITE |
---|---|---|
1 | COPIES OF AFFILIATION/UPGRADATION LETTER AND RECENT EXTENSION OF AFFILIATION, IF ANY | https://no2gurgaon.kvs.ac.in/cbse-affiliation-kv-srggn/ |
2 | COPIES OF SOCIETIES/TRUST/COMPANY REGISTRATION/RENEWAL CERTIFICATE, AS APPLICABLE | https://no2gurgaon.kvs.ac.in/kvs-society-registration/ |
3 | COPY OF NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) ISSUED, IF APPLICABLE, BY THE STATE GOVT./UT | https://no2gurgaon.kvs.ac.in/noc/ |
4 | COPIES OF RECOGNITION CERTIFICATE UNDER RTE ACT, 2009, AND IT’S RENEWAL IF APPLICABLE | https://no2gurgaon.kvs.ac.in/cbse-affiliation-kv-srggn/ |
5 | COPY OF VALID BUILDING SAFETY CERTIFICATE AS PER THE NATIONAL BUILDING CODE | https://no2gurgaon.kvs.ac.in/building-safety/ |
6 | COPY OF VALID FIRE SAFETY CERTIFICATE ISSUED BY THE COMPETENT AUTHORITY | https://no2gurgaon.kvs.ac.in/fire-safety/ |
7 | COPY OF THE SELF CERTIFICATION SUBMITTED BY THE SCHOOL FOR AFFILIATION/UPGRADATION/EXTENSION OF AFFILIATION | https://no2gurgaon.kvs.ac.in/cbse-affiliation-kv-srggn/ |
8 | COPIES OF VALID WATER, HEALTH AND SANITATION CERTIFICATES | https://no2gurgaon.kvs.ac.in/water-safety/ |
SL No. | DOCUMENTS/INFORMATION | LINKS OF UPLOADED DOCUMENTS ON YOUR SCHOOL'S WEBSITE |
---|---|---|
1 | FEE STRUCTURE OF THE SCHOOL | https://no2gurgaon.kvs.ac.in/fee-structure/ |
2 | ANNUAL ACADEMIC CALENDER | https://no2gurgaon.kvs.ac.in/academic-calender/ |
3 | LIST OF SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE (SMC) | https://no2gurgaon.kvs.ac.in/vidyalaya-mangement-committee/ |
4 | LIST OF PARENTS TEACHERS ASSOCIATION (PTA) MEMBERS | https://no2gurgaon.kvs.ac.in/vidyalaya-mangement-committee/ |
5 | LAST THREE-YEAR RESULT OF THE BOARD EXAMINATION AS PER APPLICABILITY | https://no2gurgaon.kvs.ac.in/#resultListTab1 |
SL No. | INFORMATION | DETAILS |
---|---|---|
1 | PRINCIPAL | 01 |
2 | TOTAL NO. OF TEACHERS | 28 |
3 | TOTAL NO. OF PGT TEACHERS | 00 |
4 | TOTAL NO. OF TGT TEACHERS | 15 |
5 | TOTAL NO. OF PRT TEACHERS | 13 |
6 | TEACHERS SECTION RATIO | 1:40 |
7 | DETAILS OF SPECIAL EDUCATOR | 1 (Mrs. Tripti Rani) |
8 | DETAILS OF COUNSELLOR AND WELLNESS TEACHER | 0 |
SL No. | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE | REMARKS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 56 | 56 | 100 | PI 75.4 |
SL No. | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE | REMARKS |
---|---|---|---|---|---|
NA (Vidyalaya is upto Class X.) |
SL No. | INFORMATION | DETAILS |
---|---|---|
1 | TOTAL CAMPUS AREA OF THE SCHOOL (IN SQ MTR) | 12140 |
2 | NO. AND SIZE OF THE CLASS ROOMS (IN SQ MTR) | 20 & 42 |
3 | NO. AND SIZE OF LABORATORIES INCLUDING COMPUTER LABS (IN SQ MTR) | 3 & 84 |
4 | INTERNET FACILITY | YES |
5 | NO. OF GIRLS TOILETS | 03 |
6 | NO. OF BOYS TOILETS | 03 |
7 | LINK OF YOUTUBE VIDEO OF THE INSPECTION OF SCHOOL COVERING THE INFRASTRUCTURE OF THE SCHOOL | Kendriya Vidyalaya No. 2 Sohna Road Gurugram Virtual Tour |
At SouthVale, teaching is carried out hands-on, with an experiential approach to learning which helps students to think, ask questions, and explore the subject matter from a variety of perspectives. The interdisciplinary curriculum is designed to create a holistic understanding of the world.